Keuntungan Investasi keuangan anda pada
| Jenis Simpanan | Jangka Waktu | Suku Bunga |
|---|---|---|
| Tabungan Tamasya | 2.00% | |
| Tabungan Berhadiah | 1.50% | |
| Tabunganku Simpel | 1.00% | |
| Deposito Berjangka | 1 Bulan | 2.25% |
| Deposito Berjangka | 3 Bulan | 4.00% |
| Deposito Berjangka | 6 Bulan | 4.75% |
| Deposito Demasya | 12 Bulan | 5.25% |
Suku Bunga